Appartamenti Laura - Okrug Gornji, Ciovo
Contatto
Persona di contatto: | Bernardica Dragicevic |
Indirizzo: | Put Mavarcice 41 |
Citta: | Okrug Gornji, Ciovo - Trau |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 00385 21 887145 |
Fax: | |
Cellulare: | 00385 98 541111 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 0 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Studio 1" - Monolocale con una grande terrazza e vista mare
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 12.09.2025 | 60.00 EUR |
13.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 0 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Studio 2" - Monolocale con una grande terrazza e vista mare
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 12.09.2025 | 60.00 EUR |
13.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 28 m2 |
Numero di camere da letto | 0 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Studio 3" - Studio apartment with a terrace and sea view
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 12.09.2025 | 60.00 EUR |
13.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 55 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman 4" - Bellissimo appartamento appena ristrutturato con due camere da letto piů piccole, soggiorno, cucina, sala da pranzo, bagno e grande terrazza coperta con splendida vista sul mare e isola di Solta
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 75.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 15.08.2025 | 110.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 90.00 EUR |
13.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 10 m |
mare: | 10 m |
centro: | 400 m |
negozio: | 400 m |
ristorante: | 20 m |
sport: | m |
medico: | 400 m |
farmacia: | 400 m |
distributore di benzina: | m |
bancomat: | 100 m |
posta: | 400 m |
fermata dell‘autobus: | m |
Informazioni aggiuntive
L'alloggio č situato nella baia piů bella dell'isola di Ciovo, nella baia di Mavarcica. Laura Apartments offre sistemazioni quasi direttamente sulla spiaggia, con vista sul mare e sull'isola di Solta. La piccola spiaggia di ghiaia č particolarmente adatta per famiglie con bambini piccoli. Nelle vicinanze ci sono numerose altre spiagge, nonché un parco acquatico, e la possibilitŕ di noleggiare varie barche o scooter.
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Laura"