Appartamenti CITRUS - Turanj
Contatto
Persona di contatto: | Dragica Mišulić |
Indirizzo: | Put kaštela 8 |
Citta: | Turanj - St. Filippo e Giacomo |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 0038523388137 |
Fax: | |
Cellulare: | 00385953909110 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 52-115 | info |
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 52-112 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 52-115 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 52-105 | info |
A 4 | 55 | 2 | 4 | - | 52-105 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) |
---|
Equipaggiamento
Superficie | 65 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"veliki" - L'appartamento si trova al secondo piano, con due camere da letto, cucina, bagno e due balconi con vista sul mare, e uno č molto bello perché si puň vedere l'intero panorama dell'isola di Pasman, e diverse piccole isole
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 108.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 115.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 111.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 79.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"mali" - L'appartamento si trova al secondo piano ed č composto da due camere da letto, una cucina con soggiorno, un bagno e due balconi che si affacciano sul mare, e uno č nativo con loggia, quindi il soggiorno č molto confortevole.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 72.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 85.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 105.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 112.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 107.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 99.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 56.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 65 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Pog. na mo" - L'appartamento si trova al primo piano ed č composto da due camere da letto, cucina con soggiorno, bagno, due balconi con vista sul mare, e una č coperta con loggia, quindi č un soggiorno molto piacevole.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 108.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 115.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 111.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"pog.na Bio" - L'appartamento si trova al primo piano ed č composto da due camere da letto, una cucina con soggiorno, un bagno e due balconi con vista sul mare, e un balcone č coperto con loggia quindi č un soggiorno molto piacevole
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 68.00 EUR |
06.07.2025 - 09.07.2025 | 79.00 EUR |
10.07.2025 - 19.07.2025 | 84.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 105.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 88.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 55 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Pogl. na B" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 65.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 75.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 89.00 EUR |
21.07.2025 - 25.07.2025 | 105.00 EUR |
26.07.2025 - 03.08.2025 | 94.00 EUR |
04.08.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 88.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 200 m |
mare: | 200 m |
centro: | 200 m |
negozio: | 150 m |
ristorante: | 200 m |
sport: | 250 m |
medico: | 2000 m |
farmacia: | 2000 m |
distributore di benzina: | 5000 m |
bancomat: | 180 m |
posta: | 2000 m |
fermata dell‘autobus: | 300 m |
Informazioni aggiuntive
L'edificio č di nuova costruzione, situato nel centro della cittŕ, tutto č molto vicino e l'arrivo alla casa č molto semplice - dalla strada principale č di circa 50 m. L'edificio č situato in modo che da tutti i balconi si possa vedere il mare e l'intero stretto di Pasman. I luoghi circostanti hanno una propria storia e alcuni edifici sacri risalgono all'XI secolo. La spiaggia č centrale, č naturale con un fondo sabbioso, ma ci sono molte altre spiagge. L'intera cittŕ č situata sul mare per tutta la sua lunghezza di 5000 m. Ci sono diversi impianti sportivi, un parco giochi polivalente per il calcio, la pallacanestro e un campo da beach volley, una piscina di pallanuoto, un parco per bambini con strutture per bambini, una pista ciclabile collegata alla cittŕ di Biograd per una lunghezza di 5 km ecc.
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani CITRUS"