Appartamenti Lavanda - Centar mjesta
Contatto
Persona di contatto: | Dragica Mišulić |
Indirizzo: | Put kaštela 6 |
Citta: | Centar mjesta - St. Filippo e Giacomo |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 00385 23 388137 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 95 390 9110 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 79 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"I KAT BIO" - appartamento con vista mare L'appartamento ha una vista sul mare, due camere da letto, si trova al primo piano ed č stato rifatto 3 anni fa. L'offerta ha 9,2, secondo gli ospiti booking.com.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 99.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 132.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 149.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 120.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 89.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 72.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 59.00 EUR |
11.09.2025 - 15.09.2025 | 52.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 79 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"I KAT DVOR" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 10.07.2025 | 94.00 EUR |
11.07.2025 - 20.07.2025 | 125.00 EUR |
21.07.2025 - 26.07.2025 | 143.00 EUR |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 129.00 EUR |
04.08.2025 - 20.08.2025 | 106.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 59.00 EUR |
11.09.2025 - 15.09.2025 | 52.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 79 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 5 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"II KAT BIG" - L'APPARTAMENTO E 'AL SECONDO PIANO SUL CANALE DI PASMAN E LA CAMERA SUI TERRAZZI, E VISUALIZZA TUTTE LE CASE DEL PANORAMA DA BIOGRAD.DUE CAMERE DA LETTO CON LETTI MATRIMONIALI E UNA TARGA PER UNA PERSONA.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 111.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 124.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 117.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 99.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 63.00 EUR |
11.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 79 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"II KAT DVO" - 'appartamento č composto da due camere da letto, una cucina con soggiorno, un bagno, due balconi, con vista sul mare. Lavatrice all'interno dei locali. Posizione molto confortevole perché ha un ampio spazio cortile.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 55.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 61.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 63.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 77.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 98.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 123.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 136.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 59 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"prizem 2" - L'appartamento si trova al piano terra, ha un ingresso separato dal cortile e dalla camera da letto c'č una terrazza, il cortile č dove si trova la griglia, e il cortile dove i bambini possono muoversi, e c'č un parcheggio nelle vicinanze.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 48.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 52.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 58.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 63.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 71.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 82.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 72.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 68.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 56.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 49.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 250 m |
mare: | 250 m |
centro: | 250 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | 300 m |
medico: | 2000 m |
farmacia: | 2000 m |
distributore di benzina: | 5000 m |
bancomat: | 100 m |
posta: | 2000 m |
fermata dell‘autobus: | 200 m |
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Lavanda"