Appartamenti Vrđuka - Baška
Contatto
Persona di contatto: | Zdenko Vrđuka |
Indirizzo: | Zarok 38 |
Citta: | Baška - Isola di Veglia |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385 99 682 3028 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 50-75 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 50-75 | info |
A 4+2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 65-90 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2+1 | 20 | 2 | 1 | 40 - 65 | info |
C 2+1 | 20 | 2 | 1 | 35 - 55 | info |
C 2+1 | 20 | 2 | 1 | 40 - 65 | info |
C 2+1 | 20 | 2 | 1 | 35 - 55 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 20 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Studio" - Room 2+1 with a kitchen and a private bathroom.
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 50.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 55.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 65.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 55.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 1" - 2+1 apartment with balcony and sea view.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 60.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 70.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Soba 1.kat" - 2+1 room.
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 35.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 45.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 50.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 55.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 45.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Studio" - Room 2+1 with a kitchen and a private bathroom.
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 50.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 55.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 65.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 55.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 2" - 2+1 apartment with balcony and sea view.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 60.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 70.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Soba 2.kat" - 2+1 room with balcony.
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 35.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 45.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 50.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 55.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 45.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 50 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman" - Two bedroom apartment for six people. It has a beautiful view of Baška, of the sea and the mountains.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 70.00 EUR |
23.06.2025 - 29.06.2025 | 80.00 EUR |
30.06.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 70.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 65.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 6+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 250 m |
mare: | 250 m |
centro: | 1200 m |
negozio: | 250 m |
ristorante: | 250 m |
sport: | 400 m |
medico: | 1200 m |
farmacia: | 1200 m |
distributore di benzina: | m |
bancomat: | 1000 m |
posta: | 1200 m |
fermata dell‘autobus: | m |
Informazioni aggiuntive
On the first and the second floor there are 2+1 apartments with a balcony, 2+1 rooms and 2+1 studio apartments. On the top floor there is a 4+2 apartments with two bedrooms. Contact us at zdenko_vrdjuka@net.hr
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Vrđuka"