Appartamenti Boban
Contatto
Persona di contatto: | Daniela Boban |
Indirizzo: | Splitska 24 |
Citta: | Macarsca |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 21 611 585 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 99 6347266 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 40 | 1 | 4 | 1 | 50-80 | info |
A 3+1 | 32 | 1 | 3 | 1 | 40-70 | info |
A 4+1 | 40 | 1 | 4 | 1 | 50-80 | info |
A 3+1 | 32 | 1 | 3 | 1 | 40-70 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 16 | 2 | - | 30 - 40 | info |
C 2 | 16 | 2 | - | 30 - 40 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A 2+2/I" - L'appartamento dispone inoltre di 2 ampie terrazze: quella occidentale con vista sul mare e Biokovo e quella meridionale con vista sul mare e sulle isole di Hvar, Brač, Korčula... C'č la possibilit? di utilizzare letti supplementari.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 65.00 EUR |
13.07.2025 - 24.08.2025 | 80.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 32 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 3 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A 2+1/I" - .L'appartamento ha una camera da letto e una cucina con un divano pieghevole con accesso ad una grande terrazza (15m2) con vista sul mare e sulle isole di Hvar, Brač... C'č la possibilit? di utilizzare un letto supplementare aggiuntivo.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 55.00 EUR |
13.07.2025 - 24.08.2025 | 70.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A 2+2/II" - L'appartamento dispone inoltre di 2 ampie terrazze: quella occidentale con vista sul mare e Biokovo e quella meridionale con vista sul mare e sulle isole di Hvar, Brač, Korčula... C'č la possibilit? di utilizzare letti supplementari.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 65.00 EUR |
13.07.2025 - 24.08.2025 | 80.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Soggiorno minimo | 2 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 32 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 3 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A 2+1/II" - L'appartamento dispone inoltre di 2 ampie terrazze: quella occidentale con vista sul mare e Biokovo e quella meridionale con vista sul mare e sulle isole di Hvar, Brač, Korčula... C'č la possibilit? di utilizzare letti supplementari.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 55.00 EUR |
13.07.2025 - 24.08.2025 | 70.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 1 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 16 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"S1" -
Prezzi | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 30.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 35.00 EUR |
13.07.2025 - 01.09.2025 | 40.00 EUR |
02.09.2025 - 15.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi |
---|
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 16 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"S2" -
Prezzi | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 30.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 35.00 EUR |
13.07.2025 - 01.09.2025 | 40.00 EUR |
02.09.2025 - 20.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi |
---|
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 350 m |
mare: | 350 m |
centro: | 1500 m |
negozio: | 150 m |
ristorante: | 250 m |
sport: | 300 m |
medico: | 300 m |
farmacia: | 400 m |
distributore di benzina: | 250 m |
bancomat: | 300 m |
posta: | 1500 m |
fermata dell‘autobus: | 400 m |
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Boban"