Appartamenti Kerovec - Vrsi-Mulo
Contatto
Persona di contatto: | Nada Kerovec |
Indirizzo: | Don Ive prodana 22, Vrsi-Mulo |
Citta: | Vrsi-Mulo - Nona |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 23 360 504 |
Fax: | +385 23 360 504 |
Cellulare: | +385 92 330 8982 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG GER HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 35-69 | info |
A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 35-68 | info |
A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 35-68 | info |
A 2 | 35 | 1 | 2 | - | 35-69 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 23 | 2 | - | 35 - 58 | info |
C 2+1 | 30 | 2 | 1 | 35 - 68 | info |
C 2 | 35 | 2 | - | 39 - 75 | info |
C 2+1 | 27 | 2 | 1 | 35 - 68 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 23 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 1" -
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 39.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 58.00 EUR |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 30.10.2025 | 39.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"StudioXL" -
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 39.00 EUR |
21.06.2025 - 31.08.2025 | 68.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 39.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Studio1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
15.04.2025 - 31.05.2025 | 39.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 45.00 EUR |
21.06.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 39.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Studio2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 42.00 EUR |
21.06.2025 - 31.08.2025 | 68.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 39.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Studio3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 42.00 EUR |
21.06.2025 - 31.08.2025 | 68.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 39.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 35 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Studio4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
15.04.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 42.00 EUR |
21.06.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 39.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 35 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Apartman G" -
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 39.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 49.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 49.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 27 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Soba st.5" -
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 30.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 39.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 68.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 39.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 1.50 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 10 m |
mare: | 10 m |
centro: | 500 m |
negozio: | 500 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | 300 m |
medico: | 1000 m |
farmacia: | 1000 m |
distributore di benzina: | 3000 m |
bancomat: | 1000 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 100 m |
Informazioni aggiuntive
La tranquilla città VRSI- MULO trova a circa 15 km da Zara e circa 3 km dal centro storico di Nin e si trova sulla nuova autostrada per raggiungere velocemente. Ci sono diversi ristoranti e negozi e un porto turistico. La nostra casa dispone di 8 monolocali e una camera doppia. Ogni appartamento ha una camera con letto matrimoniale e letto singolo, cucina completa, bagno con doccia, TV satellitare, aria condizionata, ampio terrazzo coperto con vista sul mare. Non vi è parcheggio per tutti gli ospiti e un barbecue per l'uso.
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Kerovec"