A&V Residence - Novigrad (Istra)
Contatto
Persona di contatto: | Dorijana Paić Krastić |
Indirizzo: | Karigador 135 |
Citta: | Novigrad (Istra) - Cittanova |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +38598251281 |
Fax: | +385 |
Cellulare: | +38598251281 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG ITA HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"E1" - L'appartamento si trova al piano terra. Si compone di cucina, soggiorno (con letto aggiunto), bagno, 2 camere da letto, 2 balconi, giardino, barbecue. Garage sotterraneo per 1 auto. Una seconda auto puň essere parcheggiata nel parcheggio esterno grat
Prezzo per notte | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 169.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 189.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 239.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 269.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 259.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 239.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 169.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 149.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 25 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"E2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 99.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 109.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 129.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 149.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 139.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 119.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 99.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 89.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 4 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"E3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 169.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 189.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 239.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 269.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 259.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 239.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 169.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 149.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"E4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 139.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 159.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 209.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 239.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 229.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 209.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 139.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 119.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 200 m |
mare: | 200 m |
centro: | 100 m |
negozio: | 300 m |
ristorante: | 400 m |
sport: | 100 m |
medico: | 800 m |
farmacia: | 5000 m |
distributore di benzina: | 5000 m |
bancomat: | 300 m |
posta: | m |
fermata dell‘autobus: | m |
Alloggi recensioni e commenti "A&V Residence"