Appartamenti Andrea - Marušići
Contatto
Persona di contatto: | Andrea Luketin Antonijević |
Indirizzo: | Put Borka 42 |
Citta: | Marušići - Almissa |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385 95 5885247 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 92 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"B&B 5" - Luxury apartment with private beach for four adults.
Prezzo per notte | |
---|---|
02.04.2025 - 09.05.2025 | 85.00 EUR |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 95.00 EUR |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 110.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 140.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 180.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 210.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 220.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 210.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 15.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 92 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"B&B 3" - Come and enjoy in amazing nature and peace.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 10.05.2025 | 65.00 EUR |
11.05.2025 - 24.05.2025 | 75.00 EUR |
25.05.2025 - 31.05.2025 | 89.00 EUR |
01.06.2025 - 21.06.2025 | 110.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 150.00 EUR |
01.07.2025 - 12.07.2025 | 195.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 205.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 185.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 110.00 EUR |
21.09.2025 - 04.10.2025 | 90.00 EUR |
05.10.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 15.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"B&B 1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 10.05.2025 | 55.00 EUR |
11.05.2025 - 24.05.2025 | 65.00 EUR |
25.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 21.06.2025 | 89.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 105.00 EUR |
01.07.2025 - 12.07.2025 | 139.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 149.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 120.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 89.00 EUR |
21.09.2025 - 25.10.2025 | 69.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 15.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 105 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"B&B 6" - Apartman is great for two famillies with a kids.The most beautiful are wiew from two terases wich suitable for eating and spending a time together. There are all equipment for comfortable staying.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 10.05.2025 | 69.00 EUR |
11.05.2025 - 24.05.2025 | 79.00 EUR |
25.05.2025 - 31.05.2025 | 89.00 EUR |
01.06.2025 - 21.06.2025 | 105.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 150.00 EUR |
01.07.2025 - 12.07.2025 | 195.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 205.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 190.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 120.00 EUR |
21.09.2025 - 25.10.2025 | 89.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 10.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 20 m |
mare: | 20 m |
centro: | 400 m |
negozio: | 500 m |
ristorante: | 400 m |
sport: | 5000 m |
medico: | 10000 m |
farmacia: | 10000 m |
distributore di benzina: | 10000 m |
bancomat: | 1000 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 1000 m |
Informazioni aggiuntive
Place is great for people with children and people who want to feell amazing nature and peace. Under house is a private beach only for guests of the house.
Alloggi recensioni e commenti "Apartments Andrea"