Appartamenti Mario - Stanići
Contatto
Persona di contatto: | Karina Mimica |
Indirizzo: | Stanići Tice I 32 |
Citta: | Stanići - Almissa |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 21 879 059 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 91 1634 673 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 3 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"APARTMAN 1" - Apartman A3+2 has one bedroom(1x3), living room(there is sofa thet folds into bed for two), bathroom and kitchen. Apartman is located on ground floor. Apartman has view to see and island Brač.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 90.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 145.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 160.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 145.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"APARTMAN 2" - Apartman A4+2 has 2 bedrooms (2×2), living room( there is sofa that folds into bed for two), bathroom and kitchen. Apartman is located on ground floor. Apartman has view to the see and island Brač.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 105.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 125.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 165.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 190.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 165.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 125.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 105.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 50 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"APARTMAN 3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 90.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 145.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 160.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 145.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 45 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"APARTMAN 4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 90.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 145.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 160.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 145.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"APARTMAN 5" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 105.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 125.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 165.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 190.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 165.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 125.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 105.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 100 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 3 |
"APARTMAN 6" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 110.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 150.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 180.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 260.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 180.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 150.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 110.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 2 m |
mare: | 2 m |
centro: | 100 m |
negozio: | 100 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | 5000 m |
medico: | 5000 m |
farmacia: | 5000 m |
distributore di benzina: | 5000 m |
bancomat: | 5000 m |
posta: | 5000 m |
fermata dell‘autobus: | 100 m |
Informazioni aggiuntive
La casa si trova vicino alla bella spiaggia di sabbia. Casa arricchisce ampi balconi con una splendida vista del mare Adriatico e l'isola di Brac. La casa dispone di parcheggio privato, che è incluso nel prezzo l'uso.
Alloggi recensioni e commenti "Apartments Mario"