Pansion-Restoran Skalinada - Lokva Rogoznica
Contatto
Persona di contatto: | Domagoj Bauk |
Indirizzo: | Magistrala Ivašnjak 17 |
Citta: | Lokva Rogoznica - Almissa |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 00385 21 870 120 |
Fax: | |
Cellulare: | 00385 98 9633899 ; 00385 977002053 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 80-110 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 50-65 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 52-62 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 52-65 | info |
A 2+2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2 | 32 | 1 | 2 | - | 85-115 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 17 | 2 | - | 40 - 55 | info |
C 2 | 16 | 2 | - | 40 - 55 | info |
C 2 | 21 | 2 | - | 45 - 60 | info |
C 2 | 17 | 2 | - | 50 - 65 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 17 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 5" - 2nd floor, sea view
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 40.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 50.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 45.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 16 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 6" - 2nd floor, sea view
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 40.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 50.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 45.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 7" - app. 7, 3rd floor
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 80.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 105.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 90.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 21 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 8" - 3rd floor
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 45.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 55.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 50.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Apartman 9" - app. 9, 3rd floor
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 33 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman 4" - app. 4, 2. floor, sea view
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 52.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 62.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 7.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 22.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 33 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman 1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 53.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 58.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 53.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 17 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 11" - 3st floor, sea view
Prezzi | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 35 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman 2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 52.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 63.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 63.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 34 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman 3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 53.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 58.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 53.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 32 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"App 10" -
Prezzo per notte | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 85.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 110.00 EUR |
10.07.2025 - 20.07.2025 | 115.00 EUR |
21.08.2025 - 30.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 95.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Prima colazione | 10.00 EUR /giorno/persona |
Mezza pensione | 28.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 40 m |
mare: | 40 m |
centro: | 50 m |
negozio: | 2000 m |
ristorante: | 5 m |
sport: | 10000 m |
medico: | 10000 m |
farmacia: | 10000 m |
distributore di benzina: | 10000 m |
bancomat: | 5 m |
posta: | 50 m |
fermata dell‘autobus: | 100 m |
Informazioni aggiuntive
edificio è situato sulla Costa Azzurra Lokva Rogoznica-Omis, 8 km da Omis, 30 km da Spalato ea 25 km da Makarska, molto vicino alla spiaggia di ghiaia (1 km di lunghezza) e il mare pulito. Vi è un ristorante con bellissima terrazza e 14 unità abitative. Ampio parcheggio, organizzazione di gite in barca verso le isole circostanti, rafting sul fiume Cetina, arrampicata sulle rocce, ecc Possibilità di ospitare gruppi numerosi.
Alloggi recensioni e commenti "Pansion-Restoran Skalinada"