Villa Fani
Contatto
Persona di contatto: | Dusko Begovic |
Indirizzo: | Bana J. Jelacica 84a |
Citta: | Sabbioncello |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | 00 385 98 243 124 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER ITA HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 30-60 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 25-50 | info |
A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 38-80 | info |
A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 35-65 | info |
A 2 | 24 | 1 | 2 | - | 27-55 | info |
A 2+2 | 70 | 1 | 2 | 2 | 50-80 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 25-50 | info |
A 2+2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 25-50 | info |
A 4+2 | 80 | 2 | 4 | 2 | 45-100 | info |
A 6+1 | 120 | 3 | 6 | 1 | 60-120 | info |
A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
A 2 | 19 | 1 | 2 | - | 25-45 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 28 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A2+2Nr.11" -
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 30.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 35.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 50.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 55.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 60.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 55.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 50.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 35.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 30.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"S2 Nr. 12" - Studio appartamento (monolocale) per 2 persone
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 25.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 30.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 40.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 45.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 50.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 40.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 30.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 25.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A4-Nr.13" -
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 38.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 48.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 75.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 75.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 60.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 48.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 38.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A2+2Nr.16" -
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 35.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 40.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 55.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 60.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 65.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 60.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 55.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 40.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 24 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A2-Nr 21" -
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 27.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 32.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 42.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 48.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 55.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 48.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 42.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 32.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 27.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A2+1+1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
17.05.2025 - 13.06.2025 | 50.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 65.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 75.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 75.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 65.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"S2 Nr.24" -
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 25.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 30.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 40.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 45.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 50.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 45.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 40.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 30.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 25.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 20 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"S2-Nr 15" - monolocale č composto da una camera con letto matrimoniale, cucina attrezzata, tavolo da pranzo, doccia/WC e uscita su un ampio balcone con posti a sedere e vista mare. ?
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 25.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 30.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 40.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 45.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 50.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 45.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 40.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 30.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 25.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 80 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Oliva 4+2" - l'appartamento si trova al 1° piano. Si compone di 2 camere con letti matrimoniali, un soggiorno con divano per 2 persone, una cucina attrezzata, un tavolo da pranzo, 3 bagni, una terrazza con posti a sedere. ?
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 45.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 55.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 90.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 90.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 70.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 55.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 45.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 120 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Krile 6+1" - L'appartamento si trova al piano terra, dispone di 3 camere da letto, soggiorno con cucina spaziosa, 2 docce/WC, terrazza con posti a sedere, parcheggio custodito accanto alla casa e giardino davanti alla casa. ?
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 60.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 70.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 120.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 100.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 80.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 70.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 60.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 28 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A2-Oliva" - L'appartamento si trova al piano terra e dispone di una camera con letto matrimoniale con possibilitŕ di un letto supplementare, una cucina separata attrezzata, doccia/WC, una terrazza di 10 mq con sedie e sedie immersa nel verde, parcheggio
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 30.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 35.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 45.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 50.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 55.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 50.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 45.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 35.00 EUR |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 30.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 19 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Oliva A" - Appartamento monolocale al piano terra, cucina attrezzata, doccia/WC, ampio terrazzo coperto con mobili per sedersi e/o mangiare, immerso nel verde, parcheggio
Prezzo per notte | |
---|---|
19.04.2025 - 16.05.2025 | 25.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 30.00 EUR |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 35.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 40.00 EUR |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 45.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 40.00 EUR |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 35.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 30.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 4.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 80 m |
mare: | 80 m |
centro: | 150 m |
negozio: | 150 m |
ristorante: | 200 m |
sport: | 800 m |
medico: | 350 m |
farmacia: | 500 m |
distributore di benzina: | 2000 m |
bancomat: | 150 m |
posta: | 200 m |
fermata dell‘autobus: | 150 m |
Alloggi recensioni e commenti "Villa Fani"