Appartamenti Batifogo - BANJOL
Contatto
Persona di contatto: | Petar Debelic |
Indirizzo: | Banjol 781 |
Citta: | BANJOL - Isola di Arbe |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 00385 51 721 614 |
Fax: | |
Cellulare: | 00385 98 218 023 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 77 | 2 | 4 | 2 | 60-110 | info |
A 4+2 | 48 | 2 | 4 | 2 | 50-85 | info |
A 2+2 | 52 | 1 | 2 | 2 | 40-80 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 35-60 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
C 2 | 22 | 2 | - | 30 - 55 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 77 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"App. 1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.01.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 12.07.2025 | 100.00 EUR |
13.07.2025 - 22.08.2025 | 110.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 35 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"App. 2" - "Camera 2/1" - Camera per due persone si trova al primo piano della casa Marija e ha il proprio bagno, piccolo balcone e possibilitŕ di utilizzare la cucina ad un costo aggiuntivo.
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 08.07.2025 | 60.00 EUR |
09.07.2025 - 19.08.2025 | 70.00 EUR |
20.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 2+ persona |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 48 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"App. 3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 75.00 EUR |
11.07.2025 - 24.08.2025 | 85.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 52 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"App. 4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 70.00 EUR |
11.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 2+ persona |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"App. 5" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 35.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 55.00 EUR |
11.07.2025 - 22.08.2025 | 60.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 2+ persona |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 22 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba" -
Prezzi | |
---|---|
01.03.2025 - 31.05.2025 | 30.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 38.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 46.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 46.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 38.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 30.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 100 m |
mare: | 100 m |
centro: | 2900 m |
negozio: | 100 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | 300 m |
medico: | 3000 m |
farmacia: | 3000 m |
distributore di benzina: | 200 m |
bancomat: | 900 m |
posta: | 3000 m |
fermata dell‘autobus: | 3000 m |
Informazioni aggiuntive
Offriamo moderno appartamento attrezzato per 4-6 persone situato in Banjol luogo sull'isola di Rab. L'appartamento è grande 50 mq e comprendono: 2 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, ingresso, balcone, terrazza, parcheggio e posto per la barca. Dotazioni: TV satellitare, aria condizionata, caffè, lavastoviglie, forno a microonde. Tutto ciò che è incluso nel prezzo dell'appartamento. connessione a Internet è il servizio aggiuntivo (a pagamento). Offriamo moderno appartamento attrezzato per 2 persone situato in Banjol luogo sull'isola di Rab. Appartamento è di 75 mq grande camera da letto e comprendono:, bagno, cucina, soggiorno, ingresso, balcone, terrazza, parcheggio e posto per la barca, SAT-TV. Tutto è incluso nel prezzo. connessione a Internet è il servizio aggiuntivo (a pagamento). Offriamo anche una camera matrimoniale con bagno, balcone e terazza.
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Batifogo"