Appartamenti Villa Mare - Grebaštica, Šibenik
Contatto
Persona di contatto: | Ivica Buzuk |
Indirizzo: | Bašelovići 35 |
Citta: | Grebaštica, Šibenik - Sebenico |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +38598823560 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | GER HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 42 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"DANA" - appartamento, due camere (letto matrimoniale + due letti singoli) + cucina/sala da pranzo, + bagno/WC, + terrazzo/balcone (con vista mare). Completamente attrezzato e arredato. Ampia terrazza esterna + grill, grande tavolo da giardino, cucina esterna
Prezzo per notte | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 42 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"OLIVA" - appartamento, due camere (letto matrimoniale + due letti singoli) + cucina/sala da pranzo, + bagno/WC, + terrazzo/balcone (con vista mare). Completamente attrezzato e arredato. Ampia terrazza esterna + grill, grande tavolo da giardino, cucina esterna
Prezzo per notte | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 42 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"BEDEM" - appartamento, due camere (letto matrimoniale + due letti singoli) + cucina/sala da pranzo, + bagno/WC, + terrazzo/balcone (con vista mare). Completamente attrezzato e arredato. Ampia terrazza esterna + grill, grande tavolo da giardino, cucina esterna
Prezzo per notte | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 45 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"LAVANDA" - appartamento, una camera da letto, + cucina/sala da pranzo con divano + bagno/WC + terrazza/balcone (con vista mare). Completamente attrezzato e arredato. Ampia terrazza esterna + grill, grande tavolo, cucina esterna a disposizione
Prezzo per notte | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 450 m |
mare: | 450 m |
centro: | 450 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 250 m |
sport: | 350 m |
medico: | 10000 m |
farmacia: | 5000 m |
distributore di benzina: | 9000 m |
bancomat: | 200 m |
posta: | 5000 m |
fermata dell‘autobus: | 300 m |
Alloggi recensioni e commenti "Apartments Villa Mare"