Appartamenti Mia - Okrug Gornji-Čiovo-Trogir
Contatto
Persona di contatto: | Jozo Bešlić |
Indirizzo: | Trogirska 1A |
Citta: | Okrug Gornji-Čiovo-Trogir - Trau |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 021 821 943 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 95 809 9848 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"apartman 1" - The apartment consists of a bedroom with a double bed and a sofa bed for two. The apartment has its own balcony with sea view and free internet.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 40.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 75.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 115.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 125.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 70.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 50.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 45 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 2" - The apartment consists of two rooms, double rooms are for two people. The apartment has an extra bed for two. The apartment has its own balcony with sea view and free internet.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 140.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 130.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 80.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 60.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Apartman 3" - The apartment consists of a bedroom with a double bed and a sofa bed for two. The apartment has its own balcony with sea view and free internet.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 40.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 75.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 115.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 125.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 70.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 50.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 45 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 4" - The apartment consists of two rooms, double rooms are for two people. The apartment has an extra bed for two. The apartment has its own balcony with sea view and free internet.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 140.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 130.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 80.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 60.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"apartman 5" - The apartment consists of a bedroom with a double bed and a sofa bed for two. The apartment has its own balcony with sea view and free internet.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 40.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 75.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 115.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 125.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 70.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 50.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 45 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"apartman 6" - The apartment consists of two rooms, double rooms are for two people. The apartment has an extra bed for two. The apartment has its own balcony with sea view and free internet.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 140.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 130.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 80.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 60.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 100 m |
mare: | 100 m |
centro: | 500 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 300 m |
sport: | 300 m |
medico: | 500 m |
farmacia: | 500 m |
distributore di benzina: | 3000 m |
bancomat: | 500 m |
posta: | 500 m |
fermata dell‘autobus: | 100 m |
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Mia"