Appartamenti Visković
Contatto
Persona di contatto: | Ivana Visković |
Indirizzo: | Dračevice 26. |
Citta: | Tucepi |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385 916613014 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 64 | 1 | 4 | 1 | 130-190 | info |
A 2 | - | - | 2 | - | 70-100 | info |
A 2+1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 90-130 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 160-240 | info |
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 140-200 | info |
A 2 | 26 | - | 2 | - | 110 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 64 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"a 5 / II" - L'appartamento (Ap) 4+1 si trova al 2° piano di una casa familiare. Dispone di una grande camera con un letto matrimoniale (180x200 cm) e un letto singolo (90x190 cm). Nel spazioso soggiorno c'č anche una zona notte separata con un letto matrimoniale. La
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 14.06.2025 | 130.00 EUR |
15.06.2025 - 28.06.2025 | 150.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 170.00 EUR |
20.07.2025 - 23.08.2025 | 190.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 170.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 150.00 EUR |
15.09.2025 - 29.12.2025 | 130.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 0 m2 |
Numero di camere da letto | 0 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Ap 2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 13.06.2025 | 70.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 80.00 EUR |
28.06.2025 - 18.07.2025 | 90.00 EUR |
19.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 80.00 EUR |
14.09.2025 - 29.12.2025 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 36 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"ap 2+1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 13.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 27.06.2025 | 100.00 EUR |
28.06.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 23.08.2025 | 130.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 100.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Ap 6" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 13.06.2025 | 160.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 180.00 EUR |
28.06.2025 - 18.07.2025 | 200.00 EUR |
19.07.2025 - 23.08.2025 | 240.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 200.00 EUR |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 180.00 EUR |
14.09.2025 - 29.12.2025 | 160.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Ap 5/ III" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2025 - 14.06.2025 | 140.00 EUR |
15.06.2025 - 28.06.2025 | 160.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 180.00 EUR |
20.07.2025 - 23.08.2025 | 200.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 180.00 EUR |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 160.00 EUR |
14.09.2025 - 15.12.2025 | 140.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 26 m2 |
Numero di camere da letto | 0 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A 2p" -
Prezzo per notte | |
---|---|
19.07.2025 - 23.08.2025 | 110.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 100 m |
mare: | 100 m |
centro: | 800 m |
negozio: | 60 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | 600 m |
medico: | 900 m |
farmacia: | 700 m |
distributore di benzina: | 3000 m |
bancomat: | 100 m |
posta: | 800 m |
fermata dell‘autobus: | 300 m |
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Visković"