Appartamenti Danijela Karma - Zadar - Arbanasi
Contatto
Persona di contatto: | Venka Kalmeta |
Indirizzo: | Karma 46 b |
Citta: | Zadar - Arbanasi - Zara |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385 99 413 2816 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER ITA HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 50 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A1" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 75.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 60.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A5" - Apartment is situated on the first floor. There are two bedrooms, one bathroom, toilette, kitchen and large terrace - sea view.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A6" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 10 m |
mare: | 10 m |
centro: | 1500 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 500 m |
sport: | 300 m |
medico: | 1000 m |
farmacia: | 500 m |
distributore di benzina: | 1000 m |
bancomat: | 500 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 50 m |
Informazioni aggiuntive
La nostra casa si trova in una zona tranquilla, nei pressi del più bel lungomare della città, dove ci sono una varietà di spiagge - rocciosa con pineta alla principale spiaggia urbana.
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Danijela Karma"