Kosoviĉ - Appartamenti
Contatto
Persona di contatto: | Tomo Kosoviĉ |
Indirizzo: | Obala hrvatskih domoljuba 32 |
Citta: | Rastozza |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 21 629 067 |
Fax: | |
Cellulare: | |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte () | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 4 | 38 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte () | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
C 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
C 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Apartman 1" - L'appartamento si trova al secondo piano. Dispone di due camere da letto, cucina e sala da pranzo (standard), bagno e ampio terrazzo con vista mare (tavolo e sedie), TV-SAT, Wi-Fi, l'aria condizionata
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Studio 2" - L'appartamento si trova al secondo piano. Ha un bagno, cucina e sala da pranzo (standard), una camera da letto che è collegato ad una terrazza con vista sul mare (tavolo e sedie), TV-SAT, Wi-Fi, aria
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Studio 3" - The apartment is located on the second floor. It has a bathroom, kitchen and dining room (standard), a bedroom that is connected to a terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air conditioning and parking.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
03.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 38 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Apartman 5" - L'appartamento si trova al secondo piano. Dispone di due camere da letto, cucina con blagavoanicom (standard), bagno, terrazza con vista mare (tavolo e sedie), TV-SAT, Wi-Fi, aria condizionata
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 12 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 2" - La camera si trova su un'altura. Esso è destinato per due persone. Ha un letto matrimoniale, bagno, balcone con vista mare (tavolo e sedie), frigorifero, Wi-Fi e il parcheggio. C'è una cucina in comun
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 12 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 3" - La camera si trova su un'altura. Esso è destinato per due persone. Ha un letto matrimoniale, bagno, balcone con vista mare (tavolo e sedie), frigorifero, Wi-Fi e il parcheggio. C'è una cucina in comun
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Superficie | 12 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 1" -
Prezzi | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi |
---|
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 5 m |
mare: | 5 m |
centro: | 25 m |
negozio: | 10 m |
ristorante: | 50 m |
sport: | 200 m |
medico: | 6000 m |
farmacia: | 6000 m |
distributore di benzina: | 6000 m |
bancomat: | 50 m |
posta: | 50 m |
fermata dellautobus: | 300 m |
Alloggi recensioni e commenti "Kosoviĉ - Apartmani"